Rezidenčné invertorové tepelné čerpadlo na vykurovanie a chladenie radu Sunplus

Tepelné čerpadlo série Sunplus-1

Tepelné čerpadlo série Sunplus-2
Parametre pre výber (iba referencia)
| Model: TR-P | 160HCR3TINVM | 185HCR3TINVM | 265HCR3TINVM | 310HCR3TINVM | 430HCR3TINVM |
| Napájanie (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50 Hz | ||||
| Prevádzkový rozsah (ºC) | -25~43 | ||||
| [Vykurovanie priestoru] Teplota okolia. (DB/WB): 7 stupňov /6 stupňov , Teplota vody. (Vstup/Výstup): 30 stupňov /35 stupňov . | |||||
| Vykurovací výkon (kW) | 3.30~16.48 | 3.87~19.36 | 5.42~27.09 | 6.39~31.93 | 8.86~44.29 |
| Príkon (kW) | 0.56~4.53 | 0.65~5.25 | 0.98~8.77 | 1.16~10.50 | 1.56~12.58 |
| POLICAJT | 5.87~3.64 | 5.95~3.69 | 5.51~3.09 | 4.9~3.04 | 5.68~3.52 |
| [Vykurovanie priestoru] Teplota okolia. (DB/WB): 7 stupňov /6 stupňov , Teplota vody. (Vstup/Výstup): 50 stupňov /55 stupňov . | |||||
| Vykurovací výkon (kW) | 2.67~13.35 | 3.14~15.68 | 4.39~21.94 | 5.17~25.86 | 7.17~35.87 |
| Príkon (kW) | 0.64~5.13 | 0.76~6.10 | 1.17~9.46 | 1.40~11.24 | 1.78~14.35 |
| COP(W/W) | 4.19~2.60 | 4.15~2.57 | 3.74~2.32 | 3.71~2.30 | 4.03~2.5 |
| [Chladenie priestoru] Teplota okolia. (DB/WB): 35 stupňov / -, Teplota vody. (Vstup/Výstup): 12 stupňov /7 stupňov . | |||||
| Chladiaci výkon (kW) | 2.6~13 | 3.3~16.5 | 4.1~20.5 | 5.16~25.8 | 7.36~36.8 |
| Príkon (kW) | 0.62~4.4 | 0.78~5.4 | 0.95~7.7 | 1.21~9.10 | 1.75~12.8 |
| EER(W/W) | 4.20~2.95 | 4.22~3.06 | 4.3~2.66 | 4.25~2.84 | 4.21~2.88 |
| Max. Príkon (kW) | 6.8 | 7 | 9.5 | 11.2 | 18 |
| Max. Priebežný prúd (A) | 11.5 | 11.8 | 16 | 18.9 | 29 |
| Max. Teplota výstupnej vody (ºC) | 55 | ||||
| Menovitý prietok vody (m³/h) | 2.83 | 3.33 | 4.66 | 5.49 | 7.62 |
| Pokles tlaku vody (kPa) | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
| Prípojka vody (palec) | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Akustický tlak pri 1m dB(A) | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 55 | Menšie alebo rovné 60 | Menšie alebo rovné 62 | Menšie alebo rovné 62 |
| Typ chladiva | R410A | ||||
| Trieda vodotesnosti | IPX4 | ||||
| Čisté rozmery (D/Š/V) (mm) | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 1200x600x1662 |
Parametre hydroboxu
| Model: TR-P | 40HMC1 |
| Napájanie (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50 Hz |
| Menovitý objem nádrže (L) | 40 |
| Menovitý prietok vody (m³/h) | 2.4 |
| Menovitá hlava (m) | 8 |
| Menovité zaťaženie | 270W/1.2A |
| Menovitý tlak vody (Mpa) | Menšie alebo rovné 0.6 |
| Pripojenie vody | G1" |
| Čistá hmotnosť (kg) | 45 |
| Čisté rozmery (D/Š/V) (mm) | 700×327×1038 |
Popis produktu

Bezkefkový motor ventilátora
Takáto špeciálna konštrukcia zvyšuje rýchlosť motora ventilátora až o 45 percent a umožňuje super ticho 35 dB(A)
Bezstupňová technológia 30 Hz-90Hz
Flexibilné pri rôznych okolitých teplotách alebo ročných obdobiach
Široký rozsah prevádzkovej teploty
Kompresor môže bežať pri ultra nízkych teplotách stabilne.
Nízkoteplotné tepelné čerpadlo na vykurovanie a chladenie
Schéma zapojenia pre riešenie vykurovania a chladenia

Populárne Tagy: bytové tepelné čerpadlo série sunplus, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, zľava, cenová ponuka, vyrobené v Číne

